등급별 | 일수 | 일일수가 | 본인부담금 | 식재료비 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|
1등급 | 31일 | 90,450 | 560,790(20%) 336,470 (12%) 224,310 (8%) |
294,500 | 855,290 630,970 518,810 |
30일 | 542,700 (20%) 325,620 (12%) 217,080 (8%) |
285,000 | 827,700 610,620 502,080 |
||
28일 | 506,520 (20%) 303,910 (12%) 202,600 (8%) |
266,000 | 772,520 569,910 468,600 |
||
2등급 | 31일 | 83,910 | 520,240 (20%) 312,140 (12%) 208,090 (8%) |
294,500 | 814,740 606,640 502,590 |
30일 | 503,460 (20%) 302,070 (12%) 201,380 (8%) |
285,000 | 788,460 587,070 486,380 |
||
28일 | 469,890 (20%) 281,930 (12%) 187,950 (8%) |
266,000 | 735,890 547,930 453,950 |
||
3~5 등급 | 31일 | 79,240 | 491,280 (20%) 294,770 (12%) 196,510 (8%) |
294,500 | 785,780 589,270 491,010 |
30일 | 475,440 (20%) 285,260 (12%) 190,170 (8%) |
285,000 | 760,440 570,260 475,170 |
||
28일 | 443,740 (20%) 266,240 (12%) 177,490 (8%) |
266,000 | 709,740 532,240 443,490 |
식재료비(1일 / 간식비 포함)=9,500원
일수 | 식사재료비 | 이미용비 | 상급침실 이용료 |
합계 |
---|---|---|---|---|
31일 | 294,500 | 무료 | 없음 | 294,500 |
30일 | 285,000 | 무료 | 없음 | 285,000 |
28일 | 266,000 | 무료 | 없음 | 266,000 |
구분 | 일반(20%) | 감경(12%) | 감경(8%) |
---|---|---|---|
초진(18,410) |
3,680 | 2,200 | 1,470 |
재진(13,160) |
2,630 | 1,570 | 1,050 |
1. 본인부담금 | 일반 : 총 급여액의 20%, 총급여 = 1일 부담금 × 그 달의 일수 경감대상 : 총 급여액의 8%, 12% |
---|---|
2. 식재료비 | 1일 식재료 × 그 달의 일수 |
3. 기초수급자 | 0원 (본인 부담금 및 식재료비 없음) |
4. 납입 | 매월 일수에 맞는 금액을 납입 하셔야 합니다. (납입시에는 본인부담금과 식재료비를 합산한 금액을 납입) |