등급별 | 일수 | 일일수가 | 본인부담금 | 식재료비 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|
1등급 | 31일 | 84,240 | 522,280(20%) 313,370 (12%) 208,910 (8%) |
294,500 | 816,780 607,870 503,410 |
30일 | 505,440(20%) 303,260(12%) 202,170 (8%) |
285,000 | 790,440 588,260 487,170 |
||
29일 | 488,590(20%) 293,150(12%) 195,430 (8%) |
275,500 | 764,090 568,650 470,930 |
||
2등급 | 31일 | 78,150 | 484,530(20%) 290,710(12%) 193,810 (8%) |
294,500 | 779,030 585,210 488,310 |
30일 | 468,900(20%) 281,340(12%) 187,560 (8%) |
285,000 | 753,900 566,340 472,560 |
||
29일 | 453,270(20%) 271,960(12%) 181,300 (8%) |
275,500 | 728,770 547,460 456,800 |
||
3~5 등급 | 31일 | 73,800 | 457,560(20%) 274,530(12%) 183,020 (8%) |
294,500 | 752,060 569,030 477,520 |
30일 | 442,800(20%) 265,680(12%) 177,120 (8%) |
285,000 | 727,800 550,680 462,120 |
||
29일 | 428,040(20%) 256,820(12%) 171,210 (8%) |
275,500 | 703,540 532,320 446,710 |
식재료비(1일 / 간식비 포함)=9,500원
일수 | 식사재료비 | 이미용비 | 상급침실 이용료 |
합계 |
---|---|---|---|---|
31일 | 294,500 | 무료 | 없음 | 294,500 |
30일 | 285,000 | 무료 | 없음 | 285,000 |
29일 | 275,500 | 무료 | 없음 | 275,500 |
구분 | 일반(20%) | 감경(12%) | 감경(8%) |
---|---|---|---|
초진(17,610) |
3,520 | 2,110 | 1,400 |
재진(12,590) |
2,510 | 1,510 | 1,000 |
1. 본인부담금 | 일반 : 총 급여액의 20%, 총급여 = 1일 부담금 × 그 달의 일수 경감대상 : 총 급여액의 8%, 12% |
---|---|
2. 식재료비 | 1일 식재료 × 그 달의 일수 |
3. 기초수급자 | 0원 (본인 부담금 및 식재료비 없음) |
4. 납입 | 매월 일수에 맞는 금액을 납입 하셔야 합니다. (납입시에는 본인부담금과 식재료비를 합산한 금액을 납입) |