| 등급별 | 일수 | 일일수가 | 본인부담금 | 식재료비 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 31일 | 93,070 | 577,030(20%) 346,220(12%) 230,810 (8%) |
294,500 | 871,530 640,720 525,310 |
| 30일 | 558,420(20%) 335,050(12%) 223,360 (8%) |
285,000 | 843,420 620,050 508,360 |
||
| 28일 | 521,190(20%) 312,710(12%) 208,470 (8%) |
266,000 | 787,190 578,710 474,470 |
||
| 2등급 | 31일 | 86,340 | 535,300(20%) 321,180(12%) 214,120 (8%) |
294,500 | 829,800 615,680 508,620 |
| 30일 | 518,040(20%) 310,820(12%) 207,210 (8%) |
285,000 | 803,040 595,820 492,210 |
||
| 28일 | 483,500(20%) 290,100(12%) 193,400 (8%) |
266,000 | 749,500 556,100 459,400 |
||
| 3~5 등급 | 31일 | 81,540 | 505,540(20%) 303,320(12%) 202,210 (8%) |
294,500 | 800,040 597,820 496,710 |
| 30일 | 489,240(20%) 293,540(12%) 195,690 (8%) |
285,000 | 774,240 578,540 480,690 |
||
| 28일 | 456,620(20%) 273,970(12%) 182,640 (8%) |
266,000 | 722,620 539,970 448,640 |
||
식재료비(1일 / 간식비 포함)=9,500원
| 일수 | 식사재료비 | 이미용비 | 상급침실 이용료 |
합계 |
|---|---|---|---|---|
| 31일 | 294,500 | 무료 | 없음 | 294,500 |
| 30일 | 285,000 | 무료 | 없음 | 285,000 |
| 28일 | 266,000 | 무료 | 없음 | 266,000 |
| 구분 | 일반(20%) | 감경(12%) | 감경(8%) |
|---|---|---|---|
초진(18,840) |
3,760 | 2,260 | 1,500 |
재진(13,370) |
2,670 | 1,600 | 1,060 |
| 1. 본인부담금 | 일반 : 총 급여액의 20%, 총급여 = 1일 부담금 × 그 달의 일수 경감대상 : 총 급여액의 8%, 12% |
|---|---|
| 2. 식재료비 | 1일 식재료 × 그 달의 일수 |
| 3. 기초수급자 | 0원 (본인 부담금 및 식재료비 없음) |
| 4. 납입 | 매월 일수에 맞는 금액을 납입 하셔야 합니다. (납입시에는 본인부담금과 식재료비를 합산한 금액을 납입) |